সব পণ্য
-
ক্রিসআপনার পণ্য আমার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। মান মহান।
-
জাস্টিনআপনার কোম্পানী সেবা এবং মূল্য, নকশা খুব ভাল। আমি আশা করি আমরা পরবর্তী সময় ব্যবসা করতে পারি
-
টমআমরা recived এবং আমরা সত্যিই মানের সঙ্গে অঙ্কিত হয়!
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Jiang
ফোন নম্বর :
0086-510-83622151
ডাচ উইচ এইচডিডি ড্রিল পাইপ, কার্বন স্টিল ওয়েল কেসিং পাইপ আইটিটিসি সিএসটিটি শংসাপত্র
উৎপত্তি স্থল | Wuxi |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | cge |
সাক্ষ্যদান | ITTC CSTT |
মডেল নম্বার | JT920 JT921 JT1720 JT2020 JT20 JT25 JT30 JT2720 JT4020 JT7020 JT78020 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | দশ শেখেল |
মূল্য | $60-250 |
প্যাকেজিং বিবরণ | ইস্পাতের তৈরি কাঠামো |
ডেলিভারি সময় | দিন 15-18 |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / এ, ডি / পি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 1500-2000 প্রতি মাসে টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
যন্ত্রের ধরন | তুরপুন সরঞ্জাম, তুরপুন সরঞ্জাম | উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
---|---|---|---|
প্রসেসিং টাইপ | Gingালাই ফোরজিং ingালাই | درجه | ড্রিল বিট, রিমার, হোল ওপেনার রিমার, ড্রিল পাইপ, এইচডিডি রক রিমার |
প্রয়োগ | এইচডিডি প্রকল্প, তেলকূপের জলের ওয়েল, রক ড্রিলিং, কয়লা খনন / রক ড্রিলিং / ফাউন্ডেশন তুরপুন নির্মাণ, | আকার | 28.7mm-88.9 |
ব্যবহার | নো-ডিগ ড্রিলিং, অনুভূমিক দিকনির্দেশক ড্রিলিং মেশিনের জন্য পাইপ ড্রিল করুন, | ||
লক্ষণীয় করা | ইস্পাত ড্রিল রড,রক ড্রিল রড |
পণ্যের বর্ণনা
ডাচ উইচ এইচডিডি ড্রিল পাইপ নকল এক পিস এবং এইচডিডি তুরপুন জন্য ঘর্ষণ ওয়েল্ডিং ড্রিল রড
সুতরাং সমস্ত উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলি নিজেরাই যেমন পরীক্ষা করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেমন কাঁচামাল চেক, শেষ-বিরক্তিকর, শোধন করা, শট ব্লাস্টিং এবং প্যাকেজ our বিক্রয় জরিপ।
ডাচ ডাইনি এইচডিডি ড্রিল পাইপ
রিগ মডেল | থ্রেড প্রকার | এর ওডি নলটি (মিমি) | প্রাচীর বেধ (মিমি) | জয়েন্টগুলির ওডি / আপসেট (মিমি) | ওয়ার্কিং লম্বা (ড) | পানদান এবং নেভান শ্রেণী | ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ (ড) | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) |
JT520 | DW 1.21 | 28.7 | 5 | 44,45 | 1.5 | S135 | 29.5 | 1220 |
JT920 / 921 | DW 1.41 | 42,3 | 6.5 | 50.8 | 2 | S135 | 28 | 2929 |
JT920L | DW 1.41 | 42,3 | 6 | 50.8 | 3.05 | S135 | 28.1 | 2929 |
JT1720 | DW 1.69 | 54 | 6.5 | 63.5 | 3 | S135 | 35.8 | 6772 |
JT2020 / 20 | DW 1.94 | 54 | 7.5 | 66.7 | 3 | S135 | 35.8 | 8240 |
JT2720 | DW 1.94 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3 | S135 | 40 | 7175 |
JT25 / 30 | DW 2.11 | 60.3 | 8 | 70 | 3 | S135 | 40 | 10542 |
JT25 / 2720M1 / 3020M1 | DW 2.11 | 60.3 | 8.5 | 76 | 3 | S135 | 40 | 18480 |
JT4020 | DW 2.4 | 73 | 10 | 82,5 | 4.5 | S135 | 48.5 | 13440 |
JT4020M1 | DW 2.59 | 73 | 10.5 | 89 | 4.5 | S135 | 51.4 | 18284 |
JT7020 / 8020 | DW 3.27 | 88.9 | 9,35 | 101,6 | 4.5 | S135 | 59 | 27132 |
প্রস্তাবিত পণ্য