Product Details
উৎপত্তি স্থল: চীনে তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম: cge
সাক্ষ্যদান: API 5CT
মডেল নম্বার: 5 1/2
Payment & Shipping Terms
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5 টন
প্যাকেজিং বিবরণ: আয়রন ফ্রেম
ডেলিভারি সময়: অর্ডার আকার অনুযায়ী
পরিশোধের শর্ত: T/T, L/C
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন হিসাবে 50000 টন
প্রযুক্তিগত বিবরণ সহ তেল কেসিং পাইপ নির্বাচন চার্ট
কোড | ওডি মিমি | বেধ মিমি | শেষ প্রোফাইল | |||||||||
H40 | J55 / K55 | M65 | L80 / R95 | এন 80 (1 / কিউ ) | C90 / T95 | C110 | P110 | Q125 | ||||
5-1 / 2 | 14.00 | 139,70 | 6.20 | পুনশ্চ | পুনশ্চ | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / |
5-1 / 2 | 15.50 | 139,70 | 6,98 | / | PSLB | PSLB | / | / | / | / | / | / |
5-1 / 2 | 17.00 | 139,70 | 7,72 | / | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
5-1 / 2 | 20.00 | 139,70 | 9.17 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
5-1 / 2 | 23,00 | 139,70 | 10,54 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
5-1 / 2 | 26,80 | 139,70 | 12,70 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 29,70 | 139,70 | 14,27 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 32,60 | 139,70 | 15,88 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 35,30 | 139,70 | 17.45 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 38,00 | 139,70 | 19,05 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 40,50 | 139,70 | 20,62 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
5-1 / 2 | 43,10 | 139,70 | 22,22 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
6-5 / 8 | 20.00 | 168,28 | 7,32 | পুনশ্চ | PSLB | PSLB | / | / | / | / | / | / |
6-5 / 8 | 24,00 | 168,28 | 8,94 | / | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
6-5 / 8 | 28,00 | 168,28 | 10,59 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
6-5 / 8 | 32,00 | 168,28 | 12,06 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7 | 17.00 | 177,80 | 5,87 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 20.00 | 177,80 | 6.91 | পুনশ্চ | পুনশ্চ | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / |
7 | 23,00 | 177,80 | 8,05 | / | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | / | / |
7 | 26,00 | 177,80 | 9.19 | / | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
7 | 29,00 | 177,80 | 10.36 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
7 | 32,00 | 177,80 | 11,51 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
7 | 35.00 | 177,80 | 12,65 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7 | 38,00 | 177,80 | 13.72 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7 | 42,70 | 177,80 | 15,88 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7 | 46,40 | 177,80 | 17.45 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7 | 50,10 | 177,80 | 19,05 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7 | 53,60 | 177,80 | 20,62 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7 | 57,10 | 177,80 | 22,22 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7-5 / 8 | 24,00 | 193,68 | 7.26 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
7-5 / 8 | 26,40 | 193,68 | 8,33 | / | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | পি | / | / |
7-5 / 8 | 29,70 | 193,68 | 9,52 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
7-5 / 8 | 33,70 | 193,68 | 10,92 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
7-5 / 8 | 39,00 | 193,68 | 12,70 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7-5 / 8 | 42,80 | 193,68 | 14,27 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7-5 / 8 | 45,30 | 193,68 | 15,11 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7-5 / 8 | 47,10 | 193,68 | 15,88 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
7-5 / 8 | 51,20 | 193,68 | 17.45 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7-5 / 8 | 55,30 | 193,68 | 19,05 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
7-3 / 4 | 46,10 | 196,85 | 15,11 | / | / | / | পি | পি | পি | পি | পি | পি |
8-5 / 8 | 24,00 | 219,08 | 6.71 | / | পুনশ্চ | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / |
8-5 / 8 | 28,00 | 219,08 | 7,72 | পুনশ্চ | / | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / |
8-5 / 8 | 32,00 | 219,08 | 8,94 | পুনশ্চ | PSLB | PSLB | / | / | / | / | / | / |
8-5 / 8 | 36.00 | 219,08 | 10.16 | / | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | পি | / | / |
8-5 / 8 | 40.00 | 219,08 | 11.43 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
8-5 / 8 | 44.00 | 219,08 | 12,70 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
8-5 / 8 | 49.00 | 219,08 | 14,15 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
9-5 / 8 | 32,30 | 244,48 | 7,92 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
9-5 / 8 | 36.00 | 244,48 | 8,94 | পুনশ্চ | PSLB | PSLB | / | / | / | / | / | / |
9-5 / 8 | 40.00 | 244,48 | 10,03 | / | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | পি | / | / |
9-5 / 8 | 43,50 | 244,48 | 11,05 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | / |
9-5 / 8 | 47.00 | 244,48 | 11,99 | / | / | PLB | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
9-5 / 8 | 53,50 | 244,48 | 13,84 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
9-5 / 8 | 58,40 | 244,48 | 15,11 | / | / | / | PLB | PLB | PLB | পি | PLB | PLB |
9-5 / 8 | 59,40 | 244,48 | 15,47 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
9-5 / 8 | 64,90 | 244,48 | 17,07 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
9-5 / 8 | 70,30 | 244,48 | 18,64 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
9-5 / 8 | 75,60 | 244,48 | 20,24 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
10-3 / 4 | 32,75 | 273,05 | 7,09 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
10-3 / 4 | 40,50 | 273,05 | 8.89 | পুনশ্চ | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
10-3 / 4 | 45,50 | 273,05 | 10.16 | / | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
10-3 / 4 | 51.00 | 273,05 | 11.43 | / | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | পি | PSB | / |
10-3 / 4 | 55,50 | 273,05 | 12,57 | / | / | PSB | PSB | PSB | PSB | পি | PSB | / |
10-3 / 4 | 60,70 | 273,05 | 13,84 | / | / | / | / | / | PSB | পি | PSB | PSB |
10-3 / 4 | 65,70 | 273,05 | 15,11 | / | / | / | / | / | PSB | পি | PSB | PSB |
10-3 / 4 | 73,20 | 273,05 | 17,07 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
10-3 / 4 | 79,20 | 273,05 | 18,64 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
10-3 / 4 | 85,30 | 273,05 | 20,24 | / | / | / | / | / | পি | পি | / | / |
11-3 / 4 | 42,00 | 298,45 | 8,46 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
11-3 / 4 | 47.00 | 298,45 | 9,53 | / | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
11-3 / 4 | 54,00 | 298,45 | 11,05 | / | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
11-3 / 4 | 60.00 | 298,45 | 12,42 | / | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | পি | PSB | PSB |
11-3 / 4 | 65.00 | 298,45 | 13.56 | / | / | / | পি | পি | পি | পি | পি | পি |
11-3 / 4 | 71,00 | 298,45 | 14,78 | / | / | / | পি | পি | পি | পি | পি | পি |
13-3 / 8 | 48.00 | 339,72 | 8,38 | পুনশ্চ | / | / | / | / | / | / | / | / |
13-3 / 8 | 54,50 | 339,72 | 9,65 | / | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
13-3 / 8 | 61,00 | 339,72 | 10,92 | / | PSB | PSB | / | / | / | / | / | / |
13-3 / 8 | 68,00 | 339,72 | 12.19 | / | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | পি | PSB | / |
13-3 / 8 | 72,00 | 339,72 | 13,06 | / | / | / | PSB | PSB | PSB | পি | PSB | PSB |
দ্রষ্টব্য: পি --- সাধারণ সমাপ্তি; এস --- সংক্ষিপ্ত বৃত্তাকার থ্রেড; এল --- দীর্ঘ বৃত্তাকার থ্রেড; বি --- বাট্রেস থ্রেড। "/" এর অর্থ এটি উপলব্ধ নয়।